| 種別 | 金額(税込) | |
| 不活化ワクチン | インフルエンザ | 4,000円 |
| B型肝炎 | 5,500円 | |
| 肺炎球菌 | 8,800円 | |
| 帯状疱疹ワクチン | 25,000円 | |
| RSウイルスワクチン | 27,500円 | |
| コロナウイルス | 15,000円 | |
| 破傷風 | 2,400円 | |
生ワクチン |
麻しん風しん混合 | 9,000円 |
| 麻しん | 4,500円 | |
| 風しん | 4,500円 | |
| おたふくかぜ(ムンプス) | 5,000円 | |
| 文書書式 | 文書名 | 金額(税込) |
| 当院書式 | 診断書・証明書 | 5,500円 |
診療情報提供書 |
医療機関宛(宛先あり) | 250点(保険適応) |
| 医療機関宛(宛先なし) | 2,500円 | |
外部機関様式 |
傷病手当金支給申請書 | 100点(保険適応) |
| 学校提出書類 | 1,100円 | |
| ハローワーク提出書類 看護師・美容師資格取得書類など |
5,500円 | |
| 外部機関様式診断書 | 生命保険・障害年金に係る 医師の診断書・その他複雑なもの |
11,000円 |
| 内容 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 健診① | 身体測定(身長・体重・視力・聴力・血圧) | 4,000円 |
| 健診② | 健診①+採血(貧血・肝機能・腎機能・脂質・血糖値) | 9,000円 |
| 健診③ | 健診②+胸部レントゲン | 11,000円 |
| 健診④ (雇用時・定期健診含む) | 健診③+採血追加項目(HbA1c+尿酸値)+尿検査(尿蛋白・糖)+心電図 | 15,000円 |
| 種別 | 内容 | 金額(税込) |
画像複写料 |
レントゲン画像 | 1,100円 |
| CT画像 | 2,200円 | |
物品販売 |
診察券再発行料 | 100円 |
| マスク代 | 50円 |